Práctica Umbral de Rentabilidad
Práctica Umbral de Rentabilidad
En esta práctica se propone hacer una estimación de los costes de la empresa para calcular el umbral de rentabilidad. En este sentido, entendemos que es un ejercicio práctico y en la realidad estos datos están sujetos a muchas más variables ya que los datos son siempre dinámicos.
En esta práctica se trata pues de recoger los siguientes datos:
- Costes Fijos
- Costes Variables
- Costes Totales
- Coste Marginal
- Umbral de rentabilidad
Tras el cálculo de rentabilidad, debemos responder a la pregunta: ¿Con qué nivel de producción la empresa produce beneficios? ¿Y pérdidas?
Q | CF | CV | CT | CTme | CMg |
---|---|---|---|---|---|
1-20 | 4800 | 2000 | 9.200 | 9200 | 9200 |
30-60 | 4800 | 9200 | 14000 | 2800 | 4800 |
70-100 | 4800 | 12800 | 17600 | 176 | 3600 |
1-20 (2 empleados) 50 (4 empleados) 100 (8 empleados)
1000 + por persona en equipo informatico
1200 + por cada nuevo empleado
Ingresos totales = Precio de venta * Q (El precio basico lo dejaremos en 300€)
IT(0) = 300 * 0 = 0 €
IT(1) = 300 * 1 = 300 €
IT(2) = 300 * 2 = 600 €
IT(5) = 300 * 5 = 1500 €
IT(20) = 300 * 20 = 6000 €
IT(50) = 300 * 50 = 15000 €
IT(100) = 300 * 100 = 30000 €
Beneficio = IT - CT (Costes totales) (Con el número inicial de trabajadores 2).
B(0) = 0 - 9.200 = -9.200 €
B(20) = (300 * 20) - 9.200 = -3200 €
B(30) = (300 * 30) - 9.200 = -200 €
B(31) = (300 * 31) - 9.200 = 100 €
B(50) = (300 * 50) - 9.200 = 5800 €
B(100) = (300 * 100) - 9.200 = 20800 €
Como podemos apreciar comenzaremos a obtener ingresos apartir de la web 31.
Escrito por Fran Madueño Estudiante de administración de sistemas operativos
(Dos Hermanas, Sevilla).